| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Ширина шины | 110 |
| Индекс скорости | M |
| Индекс нагрузки | 62 |
| Страна производитель | Индонезия |
| Год производства | 2022 |
| Сезон | летние |
| Профиль | 90 |
| Шипы | не шип |
| Диаметр | 19 |
| Прочие | |
| Модель | Geomax MX33 |
0 800 750-523 (063) 237-23-73 (067) 436-23-33
Бесплатно со всех номеров

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Ширина шины | 110 |
| Индекс скорости | M |
| Индекс нагрузки | 62 |
| Страна производитель | Индонезия |
| Год производства | 2022 |
| Сезон | летние |
| Профиль | 90 |
| Шипы | не шип |
| Диаметр | 19 |
| Прочие | |
| Модель | Geomax MX33 |