logo
loader
  • Производитель: Lanvigator
  • Сезон: летние
  • Шипы: не шип

Доставка 

Доставка в Ивано-Франковск:

Новая почта: 1-3 дня 65 грн

CAT: 1-3 дня от 40 грн

Оплата: 

Наличные

Безналичные

Платежная система

Гарантия: 

36 месяцев

Обмен/возврат в течении 14 дней

Варианты

Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
205/50 R15 86/V Заканчивается 2295 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
205/45 R16 87/W Заканчивается 1811 грн
225/50 R16 96/W Заканчивается 2445 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
195/40 R17 81/W Заканчивается 2129 грн
205/45 R17 88/W Заканчивается 2065 грн
215/40 R17 87/W Заканчивается 2065 грн
215/45 R17 91/W Заканчивается 1981 грн
215/50 R17 95/W Заканчивается 2525 грн
225/55 R17 101/W Заканчивается 2704 грн
235/45 R17 97/W Заканчивается 2376 грн
235/55 R17 103/W Заканчивается 2539 грн
245/40 R17 95/W Заканчивается 2474 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
205/40 R18 86/W Заканчивается 2934 грн
215/35 R18 84/W Заканчивается 2704 грн
215/45 R18 93/Y Заканчивается 2065 грн
215/50 R18 92/W Заканчивается 2301 грн
215/55 R18 99/W Заканчивается 2280 грн
225/35 R18 87/Y Заканчивается 2468 грн
225/40 R18 92/W Заканчивается 2146 грн
225/45 R18 95/W Заканчивается 2479 грн
225/50 R18 99/W Заканчивается 2458 грн
235/40 R18 95/Y Заканчивается 2307 грн
235/45 R18 98/Y Заканчивается 2517 грн
235/55 R18 104/W Заканчивается 2847 грн
245/35 R18 92/Y Заканчивается 2548 грн
245/40 R18 97/Y Заканчивается 2480 грн
255/35 R18 94/Y Заканчивается 2640 грн
255/40 R18 99/Y Заканчивается 3008 грн
255/55 R18 109/Y Заканчивается 3405 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
225/35 R19 88/Y Заканчивается 2761 грн
225/40 R19 93/Y Заканчивается 2629 грн
225/45 R19 96/Y Заканчивается 2577 грн
225/55 R19 103/W Заканчивается 2939 грн
235/35 R19 91/Y Заканчивается 2264 грн
235/40 R19 96/Y Заканчивается 2647 грн
235/50 R19 103/Y Заканчивается 3077 грн
235/55 R19 105/W Заканчивается 2982 грн
245/35 R19 93/Y Заканчивается 2404 грн
245/40 R19 98/Y Заканчивается 2912 грн
245/45 R19 102/Y Заканчивается 3020 грн
255/30 R19 91/Y Заканчивается 2692 грн
255/35 R19 96/Y Заканчивается 2784 грн
255/40 R19 100/Y Заканчивается 3164 грн
255/55 R19 111/W Заканчивается 3456 грн
265/30 R19 93/Y Заканчивается 2640 грн
275/35 R19 100/Y Заканчивается 3236 грн
275/40 R19 105/Y Заканчивается 3251 грн
275/55 R19 111/W Заканчивается 4601 грн
285/45 R19 111/Y Заканчивается 3723 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
195/55 R20 95/H Заканчивается 2640 грн
235/30 R20 88/Y Заканчивается 3445 грн
235/45 R20 100/W Заканчивается 3100 грн
235/55 R20 105/W Заканчивается 3225 грн
245/35 R20 95/Y Заканчивается 2980 грн
245/40 R20 99/W Заканчивается 3020 грн
245/45 R20 103/Y Заканчивается 3215 грн
255/30 R20 92/Y Заканчивается 3394 грн
255/55 R20 110/W Заканчивается 3776 грн
275/30 R20 97/Y Заканчивается 3215 грн
275/35 R20 103/W Заканчивается 3356 грн
275/40 R20 106/Y Заканчивается 3905 грн
275/45 R20 110/Y Заканчивается 3828 грн
295/40 R20 110/Y Заканчивается 4531 грн
305/40 R20 112/Y Заканчивается 4091 грн
315/35 R20 110/Y Заканчивается 4595 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
255/40 R21 102/Y Заканчивается 3718 грн
275/30 R21 98/Y Заканчивается 3963 грн
275/40 R21 107/Y Заканчивается 3776 грн
295/35 R21 107/Y Заканчивается 3886 грн
315/35 R21 111/Y Заканчивается 5004 грн
315/40 R21 115/Y Заканчивается 4468 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
265/40 R22 106/Y Заканчивается 4594 грн
265/45 R22 110/W Заканчивается 4388 грн
275/35 R22 104/Y Заканчивается 7649 грн
275/40 R22 108/Y Заканчивается 4480 грн
275/45 R22 112/W Заканчивается 5221 грн