logo
loader
  • Производитель: Lanvigator
  • Сезон: летние
  • Шипы: не шип

Доставка 

Доставка в Ивано-Франковск:

Новая почта: 1-3 дня 65 грн

CAT: 1-3 дня от 40 грн

Оплата: 

Наличные

Безналичные

Платежная система

Гарантия: 

36 месяцев

Обмен/возврат в течении 14 дней

Варианты

Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
205/50 R15 86/V Заканчивается 2295 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
205/45 R16 87/W Заканчивается 1866 грн
225/50 R16 96/W Заканчивается 2456 грн
225/55 R16 99/W Заканчивается 2433 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
195/40 R17 81/W Заканчивается 2129 грн
205/45 R17 88/W Заканчивается 2012 грн
215/40 R17 87/W Заканчивается 2163 грн
215/45 R17 91/W Заканчивается 1981 грн
225/55 R17 101/W Заканчивается 2755 грн
235/45 R17 97/W Заканчивается 2376 грн
235/55 R17 103/W Заканчивается 2539 грн
245/40 R17 95/W Заканчивается 2525 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
205/40 R18 86/W Заканчивается 2934 грн
215/35 R18 84/W Заканчивается 2244 грн
215/45 R18 93/Y Заканчивается 2065 грн
215/50 R18 92/W Заканчивается 2359 грн
215/55 R18 99/W Заканчивается 2355 грн
225/35 R18 87/Y Заканчивается 2491 грн
225/40 R18 92/Y Заканчивается 2008 грн
225/45 R18 95/W Заканчивается 2345 грн
225/50 R18 99/W Заканчивается 2550 грн
235/40 R18 95/Y Заканчивается 2589 грн
235/50 R18 101/W Заканчивается 2847 грн
235/55 R18 104/W Заканчивается 2674 грн
245/35 R18 92/Y Заканчивается 2525 грн
245/40 R18 97/Y Заканчивается 2539 грн
255/35 R18 94/Y Заканчивается 2704 грн
255/40 R18 99/Y Заканчивается 3020 грн
255/45 R18 103/W Заканчивается 2934 грн
265/40 R18 101/Y Заканчивается 3583 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
225/35 R19 88/Y Заканчивается 2807 грн
225/40 R19 93/Y Заканчивается 2589 грн
225/45 R19 96/Y Заканчивается 2431 грн
235/35 R19 91/Y Заканчивается 2285 грн
235/40 R19 96/Y Заканчивается 2696 грн
235/50 R19 103/Y Заканчивается 3077 грн
235/55 R19 105/W Заканчивается 3128 грн
245/35 R19 93/Y Заканчивается 2404 грн
245/40 R19 98/Y Заканчивается 2696 грн
245/55 R19 107/W Заканчивается 3636 грн
255/30 R19 91/Y Заканчивается 2704 грн
255/40 R19 100/Y Заканчивается 3164 грн
255/55 R19 111/W Заканчивается 3456 грн
265/30 R19 93/Y Заканчивается 2640 грн
275/35 R19 100/Y Заканчивается 3236 грн
275/40 R19 105/Y Заканчивается 3435 грн
275/55 R19 111/W Заканчивается 4601 грн
285/45 R19 111/Y Заканчивается 4135 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
195/55 R20 95/H Заканчивается 2704 грн
235/30 R20 88/Y Заканчивается 2934 грн
235/45 R20 100/W Заканчивается 3100 грн
235/55 R20 105/W Заканчивается 3251 грн
245/35 R20 95/Y Заканчивается 2983 грн
245/40 R20 99/W Заканчивается 2971 грн
245/45 R20 103/Y Заканчивается 3279 грн
245/50 R20 105/Y Заканчивается 3429 грн
255/30 R20 92/Y Заканчивается 3394 грн
255/35 R20 102/Y Заканчивается 2858 грн
255/45 R20 105/Y Заканчивается 3652 грн
255/55 R20 110/W Заканчивается 3776 грн
275/30 R20 97/Y Заканчивается 3279 грн
275/40 R20 106/Y Заканчивается 3561 грн
275/55 R20 117/W Заканчивается 4733 грн
295/40 R20 110/Y Заканчивается 4547 грн
305/40 R20 112/Y Заканчивается 4480 грн
315/35 R20 110/Y Заканчивается 4059 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
255/40 R21 102/Y Заканчивается 3729 грн
275/30 R21 98/Y Заканчивается 3946 грн
275/40 R21 107/Y Заканчивается 3781 грн
275/45 R21 110/Y Заканчивается 4365 грн
295/35 R21 107/Y Заканчивается 4091 грн
315/35 R21 111/Y Заканчивается 4365 грн
315/40 R21 115/Y Заканчивается 4547 грн
Типоразмер ИН/ИС Статус Цена
265/40 R22 106/Y Заканчивается 4381 грн
265/45 R22 110/W Заканчивается 4394 грн
275/35 R22 104/Y Заканчивается 5975 грн
275/40 R22 108/Y Заканчивается 4091 грн
275/45 R22 112/W Заканчивается 5221 грн